Realizamos envíos a una amplia gama de destinos internacionales con tarifas competitivas y tiempos de tránsito fiables.
Entrega a España
5-7 días hábiles*
Si su país de entrega tiene su propio sitio web en la lista a continuación, le recomendamos que lo utilice, para que el stock que vea sea el stock disponible para su pedido.
| País |
Esperado |
Sitio web |
| Albania | 5-7 días hábiles* | |
| Alemania | 1-3 días hábiles* | The Drillshed DE |
| Andorra | 5-7 días hábiles* | |
| Australia | 5-10 días hábiles* | |
| Austria | 3-5 días hábiles* | The Drillshed AT |
| Bélgica | 3-5 días hábiles* | |
| BFPO (Fuerzas Británicas) | 1-3 días hábiles* | The Drillshed UK |
| Bulgaria | 3-5 días hábiles* | |
| Cabo Verde | 8-10 días hábiles* | |
| Canadá | 5-10 días hábiles* | |
| Chequia | 3-5 días hábiles* | |
| Chile | 8-10 días hábiles* | |
| Chipre | 2-3 días hábiles* | |
| Corea del Sur | 5-7 días hábiles* | |
| Croacia | 3-5 días hábiles* | |
| Dinamarca | 3-5 días hábiles* | |
| Eslovaquia | 3-5 días hábiles* | |
| Eslovenia | 3-5 días hábiles* | |
| España | 5-7 días hábiles* | The Drillshed ES |
| Estados Unidos | 5-10 días hábiles* | The Drillshed US |
| Estonia | 5-7 días hábiles* | |
| Filipinas | 5-10 días hábiles* | |
| Finlandia | 5-7 días hábiles* | |
| Francia | 3-5 días hábiles* | The Drillshed FR |
| Gibraltar | 3-5 días hábiles* | |
| Grecia | 5-7 días hábiles* | |
| Groenlandia | 4-6 días hábiles* | |
| Hungría | 3-5 días hábiles* | |
| Irlanda | 3-5 días hábiles* | The Drillshed IE |
| Irlanda del Norte | 3-5 días hábiles* | The Drillshed UK |
| Islandia | 3-5 días hábiles* | |
| Islas Canarias | 10-15 días hábiles* | The Drillshed ES |
| Islas del Canal | 1-3 días hábiles* | The Drillshed UK |
| Israel | 5-7 días hábiles* | |
| Italia | 5-7 días hábiles* | |
| Japón | 3-5 días hábiles* | |
| Letonia | 3-5 días hábiles* | |
| Liechtenstein | 6-10 días hábiles* | |
| Lituania | 3-5 días hábiles* | |
| Luxemburgo | 3-5 días hábiles* | |
| Malta | 6-9 días hábiles* | |
| Mónaco | 3-5 días hábiles* | |
| Noruega | 3-5 días hábiles* | |
| Nueva Zelanda | 5-10 días hábiles* | |
| Países Bajos | 1-3 días hábiles* | The Drillshed NL |
| Polonia | 5-7 días hábiles* | |
| Portugal | 5-7 días hábiles* | |
| RAE de Hong Kong (China) | 5-10 días hábiles* | |
| Reino Unido | 1-3 días (de lunes a sábado)* | The Drillshed UK |
| Rumanía | 3-5 días hábiles* | |
| Singapur | 5-10 días hábiles* | |
| Sudáfrica | 5-10 días hábiles* | |
| Suecia | 5-7 días hábiles* | |
| Suiza | 6-10 días hábiles* | |
| Taiwán | 5-10 días hábiles* | |
| Túnez | 3-5 días hábiles* | |
| Ningún país coincide con esa búsqueda. |
*Los tiempos de entrega estimados son aproximados.
- Todos los pedidos son rastreados, y le enviamos el enlace de seguimiento por correo electrónico tan pronto como su paquete nos deja.
- ¿Ha cambiado de opinión? Tiene 60 días desde el día en que realizó el pedido para devolverlo.
Cómo funcionan las devoluciones